RealTime

From ZENotes
Jump to: navigation, search

Do this in Linux DC266 2.6.28-3-rt #12-Ubuntu SMP PREEMPT [] x86_64 GNU/Linux:

noise@DC266:~/Public$ ./cyclictest -p 20 -t 5 -n -D 60

Get this:

policy: fifo: loadavg: 2.57 2.48 1.60 3/258 9442           

T: 0 ( 8960) P:20 I:1000 C:  59000 Min:      2 Act:    2 Avg:    2 Max:      12
T: 1 ( 8961) P:19 I:1500 C:  39306 Min:      2 Act:    3 Avg:    2 Max:      11
T: 2 ( 8962) P:18 I:2000 C:  29495 Min:      2 Act:    2 Avg:    2 Max:      13
T: 3 ( 8963) P:17 I:2500 C:  23592 Min:      2 Act:    3 Avg:    2 Max:      12
T: 4 ( 8964) P:16 I:3000 C:  19656 Min:      2 Act:    2 Avg:    2 Max:      13

on the rt kernel of ustudio in 64bit

Do this in Linux DC266 2.6.30-homebrew #3 SMP PREEMPT [] i686 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz GenuineIntel GNU/Linux:

<(^_^)> rt-test sudo ./cyclictest -p 20 -t 5 -n -D 60

Get this:

policy: fifo: loadavg: 1.94 0.79 0.34 3/146 3709          

T: 0 ( 3705) P:20 I:1000 C:  58975 Min:      1 Act:    2 Avg:    2 Max:      57
T: 1 ( 3706) P:19 I:1500 C:  39333 Min:      2 Act:    2 Avg:    2 Max:       9
T: 2 ( 3707) P:18 I:2000 C:  29487 Min:      2 Act:    2 Avg:    2 Max:       7
T: 3 ( 3708) P:17 I:2500 C:  23575 Min:      1 Act:    2 Avg:    2 Max:      42
T: 4 ( 3709) P:16 I:3000 C:  19658 Min:      1 Act:    2 Avg:    2 Max:       5

on the homebrew 2.6.30 I did a few weeks ago



refs/links:

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox